[t-CO2]
2022年度 | 2023年度 | 増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排出量 | 構成比 | 排出量 | 構成比 | 排出量 | |||
Scope1 | 直接排出 | 5,799 | 11.8% | 5,467 | 12.8% | △ 332 | |
Scope2 | 間接排出 | 43,336 | 88.2% | 37,343 | 87.2% | △ 5,993 | |
合計 | 49,135 | 100% | 42,810 | 100% | △ 6,325 |
[t-CO2]
2022年度 | 2023年度 | 増減 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
排出量 | 構成比 | 排出量 | 構成比 | 排出量 | |||
カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 897,738 | 42.6% | 872,321 | 45.6% | △ 25,418 | |
カテゴリ2 | 資本財 | 17,758 | 0.8% | 22,692 | 1.2% | 4,934 | |
カテゴリ3 | Scope1,2に含まれない燃料およびエネルギー | 6,690 | 0.3% | 6,359 | 0.3% | △ 332 | |
カテゴリ4 | 輸送、配送(上流) | 42,844 | 2.0% | 38,846 | 2.0% | △ 3,997 | |
カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | 2,264 | 0.1% | 2,397 | 0.1% | 133 | |
カテゴリ6 | 出張 | 612 | 0.0% | 623 | 0.0% | 12 | |
カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | 2,033 | 0.1% | 2,075 | 0.1% | 42 | |
カテゴリ8 | リース資産(上流) | 3,716 | 0.2% | 3,774 | 0.2% | 58 | |
カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | 1,105,261 | 52.4% | 939,460 | 49.1% | △ 165,801 | |
カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | 28,410 | 1.3% | 23,347 | 1.2% | △ 5,064 | |
合計 | 2,107,326 | 100% | 1,911,894 | 100% | △ 195,433 |
(ご参考)Scope1、Scope2合計の推移 [千t-CO2](単体/国内子会社)
FY | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単体 | 23.21 | 27.68 | 27.30 | 27.04 | 28.57 | 28.44 | 25.83 | 16.36 | 21.88 | 24.37 | 20.76 |
国内子会社 | 3.96 | 3.87 | 3.78 | 3.71 | 3.82 | 3.99 | 3.87 | 3.56 | 3.98 | 3.90 | 3.11 |
国内連結 | 27.17 | 31.55 | 31.08 | 30.74 | 32.39 | 32.43 | 29.70 | 19.93 | 25.86 | 28.27 | 23.87 |
〇国内生産拠点の環境データ(厚木、富士勝山、富士吉田工場)
(年度)
単位 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
水 | 取水量 | 総取水量 | 千m3 | 140 | 150 | 152 |
地下水 | 千m3 | 77 | 80 | 83 | ||
第三者の水源 | 千m3 | 62 | 69 | 68 | ||
排水量 | 総排水量 | 千m3 | 130 | 140 | 143 | |
淡水の地表水 | 千m3 | - | - | - | ||
第三者の放流先 | 千m3 | 130 | 140 | 143 | ||
産業廃棄物 | 排出量 | t | - | 1,420 | 1,612 |