1. 女性労働者の割合
管理職に占める女性労働者の割合(%) | 係長級に占める女性労働者の割合(%) | 正規労働者に占める女性労働者の割合(%) | 全労働者に占める女性労働者の割合(%) | |
---|---|---|---|---|
当社 | 3.1 | 5.6 | 10.8 | 11.7 |
㈱牧野技術サービス | 0 | 11.4 | 10.9 | 13.7 |
マキノジェイ㈱ | 0 | 15.6 | 12.6 | 13.1 |
牧野フライス技研㈱ | 0 | 0 | 14.7 | 37.2 |
(参考) 当社及び国内連結子会社 | 2.1 | 7.7 | 11.8 | 14.6 |
2. 育児休業の取得率
女性(%) | 男性(%) | 全体(%) | |
---|---|---|---|
当社 | 100.0 | 47.8 | 58.6 |
㈱牧野技術サービス | 100.0 | 23.1 | 28.6 |
マキノジェイ㈱ | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
牧野フライス技研㈱ | - | 100.0 | 100.0 |
(参考) 当社及び国内連結子会社 | 100.0 | 40.5 | 54.6 |
3. 男女の賃金の差異
正規労働者(%) | 非正規労働者(%) | 全体(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
パートタイマー | 嘱託契約社員 | 非正規全体 | |||
当社 | 75.1 | 62.7 | 67.9 | 45.3 | 69.4 |
㈱牧野技術サービス | 79.3 | 68.8 | 55.2 | 53.4 | 69.0 |
マキノジェイ㈱ | 77.6 | 96.0 | - | 25.1 | 74.8 |
牧野フライス技研㈱ | 68.8 | 104.9 | - | 86.1 | 44.1 |
(参考) 当社及び国内連結子会社 | 75.0 | 74.2 | 65.3 | 45.0 | 63.3 |