多様性に関する指標

1. 女性労働者の割合
管理職に占める女性労働者の割合(%) | 係長級に占める女性労働者の割合(%) | 正規労働者に占める女性労働者の割合(%) | 全労働者に占める女性労働者の割合(%) | |
---|---|---|---|---|
当社 | 3.6 | 6.2 | 11.1 | 11.7 |
㈱牧野技術サービス | 0 | 10.8 | 12.3 | 14.7 |
マキノジェイ㈱ | 0 | 19.4 | 12.6 | 13.2 |
牧野フライス技研㈱ | 0 | 0 | 13.0 | 36.7 |
(参考) 当社及び国内連結子会社 | 2.4 | 8.5 | 12.1 | 14.8 |
※1 管理職は、課長もしくは課長相当役職以上の職位にある者です。
※2 係長級は、リーダもしくは係長役職以上で管理職ではない職位にある者です。
※3 正規労働者は、雇用期間の定めのない正規雇用社員です。
※4 非正規労働者は、パートタイマー及び有期の嘱託契約社員です。
2. 育児休業の取得率
女性(%) | 男性(%) | 全体(%) | |
---|---|---|---|
当社 | 100.0 | 56.0 | 62.1 |
㈱牧野技術サービス | 100.0 | 22.2 | 30.0 |
マキノジェイ㈱ | 100.0 | 66.7 | 75.0 |
牧野フライス技研㈱ | - | 75.0 | 75.0 |
(参考) 当社及び国内連結子会社 | 100.0 | 51.2 | 60.4 |
※ 育児休業の取得率は、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」第71条の4第1号に定める方法により算出しております。
3. 男女の賃金の差異
正規労働者(%) | 非正規労働者(%) | 全体(%) | |||
---|---|---|---|---|---|
パートタイマー | 嘱託契約社員 | 非正規全体 | |||
当社 | 73.4 | 71.8 | 46.9 | 37.5 | 70.8 |
㈱牧野技術サービス | 75.8 | 71.7 | 49.7 | 50.2 | 67.4 |
マキノジェイ㈱ | 77.0 | 74.1 | - | 20.9 | 73.6 |
牧野フライス技研㈱ | 69.3 | 104.6 | 80.4 | 86.8 | 61.5 |
(参考) 当社及び国内連結子会社 | 73.6 | 77.7 | 48.2 | 43.8 | 67.2 |
※1 男女の賃金の差異は、男性を100%とした場合です。
※2 正規労働者は、雇用期間の定めのない正規雇用社員です。
※3 非正規労働者は、パートタイマー及び有期の嘱託契約社員です。
※4 男女の賃金差異は、主に管理職比率、雇用形態及び勤務日数や時間の差異によるものです。賃金制度・体系において、性別による差異はありません。